(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,涪陵榨菜(002507)获外资买入33.97万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有涪陵榨菜5904.83万股,占流通股6.73%,累计持股成本33.61元,持股亏损27.80%。
涪陵榨菜最近5个交易日上涨0.50%,陆股通累计净卖出123.65万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价23.85元;最近20个交易日下跌5.97%,陆股通累计净卖出1263.68万股,占流通盘1.44%,区间平均卖出价24.44元;最近60个交易日下跌5.23%,陆股通累计净卖出946.76万股,占流通盘1.08%,区间平均卖出价24.76元。
涪陵榨菜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-2 | 5904.83万 | 6.73 | 821.8万 | 33.97万 | 33.61 |
2023-6-1 | 5870.85万 | 6.69 | -483.95万 | -20.3万 | 33.67 |
2023-5-31 | 5891.16万 | 6.71 | -1713.86万 | -72.77万 | 33.63 |
2023-5-30 | 5963.92万 | 6.80 | -146.26万 | -6.18万 | 33.51 |
2023-5-29 | 5970.1万 | 6.80 | -1401.2万 | -58.38万 | 33.50 |
2023-5-25 | 6028.48万 | 6.87 | -1117.48万 | -46.6万 | 33.41 |
2023-5-24 | 6075.07万 | 6.92 | -1098.41万 | -45.32万 | 33.34 |
2023-5-23 | 6120.39万 | 6.97 | -919.7万 | -37.53万 | 33.27 |
2023-5-22 | 6157.93万 | 7.02 | 3672.41万 | 149.82万 | 33.22 |
2023-5-19 | 6008.1万 | 6.85 | -645.95万 | -26.75万 | 33.43 |
关键词: