【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,计通退因成为退市整理的证券上榜。计通退当日收报2.40元,涨跌幅-4.76%,换手率3.29%,成交额1345.27万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 72.46 | 3.85 | 68.61 |
| 2 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | 55.97 | 0 | 55.97 |
| 3 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 55.1 | 0 | 55.1 |
| 4 | 国泰君安证券北京德外大街营业部 | 54.14 | 0 | 54.14 |
| 5 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 51.52 | 0 | 51.52 |
| 合计 | - | 289.19 | 3.85 | 285.34 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 2.39 | 257.77 | -255.38 |
| 2 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 9.06 | 78.83 | -69.77 |
| 3 | 华泰证券武汉民族大道营业部 | 0 | 60.47 | -60.47 |
| 4 | 联储证券平顶山中兴路营业部 | 0 | 51.2 | -51.2 |
| 5 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 0 | 49.52 | -49.52 |
| 合计 | - | 11.45 | 497.79 | -486.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: