【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),南方恒生科技(03033),万科企业(02202),中国中车(01766),金力永磁(06680)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,5.11%,3.11%,2.11%,1.21%,0.99%。此外,弘业期货(03678),华电国际电力股份(01071),JS环球生活(01691),辽港股份(02880),香港航天科技(01725)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.15%,-0.47%,-0.47%,-0.35%,-0.35%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|
| 恒生中国企业(02828) | 5.11% | 5.3% | -173.871 | 2276.42 |
| 南方恒生科技(03033) | 3.11% | 30.58% | 1576.829 | 32589.56 |
| 万科企业(02202) | 2.11% | 19.7663% | 602.284 | 4393.43 |
| 中国中车(01766) | 1.21% | 21.5753% | 243.996 | 5682.29 |
| 金力永磁(06680) | 0.99% | 19.6228% | 29.481 | 121.26 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|
| 弘业期货(03678) | -2.15% | 33.2831% | -10.633 | -567.20 |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.47% | 48.1049% | -66.799 | -1257.00 |
| JS环球生活(01691) | -0.47% | 6.8334% | -298.665 | -2748.31 |
| 辽港股份(02880) | -0.35% | 17.4826% | -0.864 | -1807.20 |
| 香港航天科技(01725) | -0.35% | 29.7864% | -33.655 | -203.20 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词: